<code id="l06il"></code>
<sub id="l06il"></sub>
  • <rt id="l06il"><small id="l06il"></small></rt>
  • <span id="l06il"></span>
  • <rt id="l06il"><table id="l06il"></table></rt>
    亚洲αv在线精品糸列,天美mv在线mv免费mv,成人国产片视频在线观看,亚洲AV成人一二三区观看,av狼友,波多野结衣av一区二区无码,五月播播,91社网
    您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
    本站熱搜:科研細胞 | 生化試劑 | 食品農殘檢測 | 動物ELISA試劑盒 | IL-4 | IL-6 | VEGF | TNF-A

    產品展示PRODUCTS

    您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 其它生化試劑類 > 3,4-乙撐二氧噻吩
    3,4-乙撐二氧噻吩
    產品時間:2017-01-16
    3,4-乙烯二氧噻吩/3,4-乙撐二氧噻吩/3,4-乙烯基二氧噻吩/3,4-乙撐基二氧噻吩/2,3-二氫噻吩并(3,4-B)-1,4-二氧六環/2,3-二氫噻吩并[3,4-B][1,4]二烯/EDOTBR,98%5克sigma分裝126213-50-12~8℃
    25克sigma分裝
    100克sigma分裝

    本產品僅用于科研,不用于臨床

    中文名稱: 3,4-乙烯二氧噻吩
    其他中文名稱: 3,4-乙撐二氧噻吩;3,4-乙烯基二氧噻吩;3,4-乙撐基二氧噻吩;2,3-二氫噻吩并(3,4-B)-1,4-二氧六環;2,3-二氫噻吩并[3,4-B][1,4]二烯
     3,4-乙撐二氧噻吩英文名稱: EDOT
    其他英文名稱: 3,4-Ethylenedioxythiophene;2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin
    產品規格: BR,98%
    包  裝: 10克/25克/100克
    CAS號:126213-50-1
    C6H6O2S=142.17
    級別:BR
     含量:≥98.0%(GC)
    相對密度:1.3410~1.3450
    折光率:1.5750~1.5790
    水份:≤0.1%
    性狀:無色至液體。水中溶解度為2.1g/L,氣味有輕微不愉悅氣味。屬導電聚合物單體。沸點225℃,閃點: 104℃
    用途:生化研究。主要用于合成導電聚合物PEDT,廣泛應用于現代電子工業。 <br>在合成金納米顆粒中作還原劑;鈀催化的芳基化反應的起始材料; 用于合成偶聯聚合物和共聚合物,用作合成導電聚合物PEDT
    保存:2~8℃

    公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持 價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。

    Y122941 戈那瑞林 HPLC法含量測定 140754-200701 10mg
    Y122942 角鯊烷 內標物 140752-200601 0.3ml
    Y122943 尖吻蝮蛇血凝酶 鑒別 140751-200701 6U
    Y122944 普羅瑞林 HPLC法含量測定 140750-200701 20mg
    Y122945 門冬氨酸鳥氨酸 HPLC法含量測定 140749-200701 50mg
    Y122946 門冬酰胺 鑒別 140747-201001 50mg
    Y122947 氧化型谷胱甘肽 檢查 140746-200801 10mg
    Y122948 苯乙酰谷氨酰胺 HPLC法含量測定 140739-200501 40mg
    Y122949 馬尿酸 HPLC法含量測定 140738-200501 40mg
    Y122950 5'-羥基吲哚乙酸 HPLC法含量測定 140737-200501 10mg
    Y122951 4'-羥基苯乙酸 鑒別及含量測定 140736-200501 10mg
    Y122952 5'-胞苷酸 檢查 140735-200501 10mg
    Y122953 鮭降鈣素 鑒別,有關物質檢查 140734-200501 1mg
    Y122954 門冬酰胺酶(歐文菌) 供門冬酰胺酶鑒別用 140733-200501 5mg
    Y122955 門冬酰胺酶(大腸桿菌) 供門冬酰胺酶鑒別用 140732-200501 5mg
    Y122956 尤瑞克林 鑒別用 140731-200501 1.6PNA單位/支
    Y122957 醋酸奧曲肽 HPLC法含量測定 140730-20060 20mg/4℃
    Y122958 賴脯胰島素 HPLC法含量測定 140729-200501 25mg
    Y122959 胸腺五肽 HPLC法含量測定 140728-200803 50mg
    Y122960 γ-氨酪酸 鑒別 140723-200501 20mg
    Y122961 角鯊烯 含量測定 140721-200601 0.5ml
    Y122962 一磷酸腺苷鈉 含量測定 140719-200501 20mg
    Y122963 脫氧核糖鳥嘌呤核苷酸鈉  含量測定 140718-200501 20mg
    Y122964 脫氧核糖胸腺嘧啶核苷酸鈉  含量測定 140717-200501 20mg
    Y122965 脫氧核糖腺嘌呤核苷酸鈉 含量測定 140716-200501 20mg
    Y122966 脫氧核糖胞嘧啶核苷酸鈉 含量測定 140715-200501 20mg
    Y122967 抗眼鏡蛇毒原血漿(馬源) 檢查 140713-200501 20mg
    Y122968 生長抑素 HPLC法含量測定 140711-200702 256μg/支
    Y122969 單磷酸阿糖腺苷 UV法含量測定 140710-200401 20mg
    Y122970 環磷腺苷 含量測定 140709-201003 50mg
    Y122971 胸腺嘧啶 有關物質檢查 140708-200401 100mg
    Y122972 谷胱甘肽 含量測定 140706-200702 200mg
    Y122973 L-谷氨酰胺 HPLC法含量測定 140705-200602 600mg/支
    Y122974 琥珀酰明膠 含量測定 140704-200401 700mg
    Y122975 去羥肌苷 含量測定 140703-200401 100mg
    Y122976 N-(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 含量測定 140702-200501 100mg
    Y122977 甘精胰島素 含量測定 140701-20040 15mg
    Y122978 舍雷肽酶 鑒別  140700-200401 25mg
    Y122979 鹽酸半胱氨酸 供鑒別與 140699-201001 100mg
    Y122980 腦蛋白水解物 供鑒別用 140697-200602 2ml
    Y122981 L-鹽酸組氨酸 含量測定 140693-200401 100mg
    Y122982 云芝胞內糖肽 鑒別 140692-200301 200mg

    公司完善了 質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
    更多其它生化試劑類

     

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    在線客服 聯系方式

    服務熱線

    021-54479081
    021-54461587